![]() |
|||||||||
| | |||||||||
| |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Droga | Caninos | Felinos |
| Aceite de Castor | 8-30 ml Oral | 4-10 ml Oral |
| Aceite de higado de Bacalao | 1 cucharita/10kg/día/oral | 1 cucharita/10kg/día/oral |
| Acetaminofen | 10 mg/kg/12 horas oral | No |
| Acetato de desmopresina | 1 gota/8 horas nasal | No establecida |
| Acetato de megestrol | Piel: 1 mg/kg/día/oral Comportamiento: 2-4 mg/kg/día; reducir a mitad de dosis a los 8 días para mantenimiento. Para posponer estro: En proestro: 2 mg/kg/día/oral durante 8 días. En anestro: 0,5 mg/kg/día/oral durante 32 días. Seudopreñez: 2 mg/kg/día/oral durante 8 días |
Piel:5 mg/día/oral durante 1 semana, luego 2 veces por semana (usar con gran precaución) Comportamiento: 2-4 mg/kg/día; reducir a mitad de dosis a los 8 días para mantenimiento (posibles efectos colaterales serios). Para posponer el estro: No |
| Acetazolamida | 10 mg/kg/6 horas oral | No |
| Acetilcisteína | Idem. | Ojo: Diluir hasta 2% de solución con lágrimas artificiales y aplicar en forma tópica cada 2 horas al ojo durante un máximo de 48 hs. Respiratorio: 50 ml/hora durante 30-60 minutos cada 12 horas mediante nebulización. Intoxicación con acetaminofen: 140 mg/kg, bucal, EV (dosis de ataque), luego 70 mg/kg/4 horas 4-5 tratamientos. |
| Acetilpromazina | 0,055-0,11 mg/kg/EV/IM/SC; 0,55-2,2 mg/kg oral |
0,055-0,11 mg/kg/IM/SC; 1,1-2,2 mg/kg/oral |
| Acido acetilsalicílico | Analgesia: 10 mg/kg/12 horas oral Antirreumático: 40 mg/kg/18 horas oral o 25 mg/kg/8 horas |
Analgesia: 10 mg/kg cada 52 horas oral Antirreumático: 40 mg/kg/72 horas oral |
| Acido acetohidroxamínico | 10-15 mg/kg/12 horas oral | No |
| Acido ascórbico | 100-500 mg/día (mantenimiento) o 100-500 mg/8 horas (acidificante urinario) | 100 mg/día (mantenimiento) 100 mg/8 hs (acidificante urinario) |
| Acido fólico | 5 mg/día/oral | 2,5 mg/día/oral |
| Acido nalidíxico | 3 mg/kg/6 horas oral | 3 mg/kg/6 horas oral |
| Acido valproico | 60 mg/kg/8 horas oral | No establecida |
| ACTH | 2 U/kg/día IM | 2 U/kg/día IM |
| Actinomicina D | 0,015 mg/kg cada 3-5 días EV, aguardar 3 semanas para recuperación medular, 1,5 mg/m2 1 vez/semana | Idem |
| Albendazole | 25 mg/kg/24 horas oral | No establecida |
| Alopurinol | 10 mg/kg/8 horas oral | No establecida |
| Amikacina | 5 mg/kg/6-8 horas EV,IM,SC | 5 mg/kg/6-8 horas EV,IM,SC |
| Aminofilina | 10 mg/kg/12 horas oral | 5 mg/kg/12 horas oral |
| Amitraz al 12,5 % | 20 ml en 10 litros de agua | No |
| Amitriptilina | 1-2 mg/kg/día oral | 5-10 mg total/día/oral |
| Amoxicilina | 11 mg/kg/12 horas IM oral | 11 mg/kg/12 horas IM oral |
| Ampicilina | 10-20 mg/kg/6 horas oral 5-10 mg/kg/6 horas EV,IM |
10-20 mg/kg/6 horas oral 5-10 mg/kg/6 horas EV,IM |
| Amprolium | 110-220 mg/kg/día c/la comida | No establecida |
| Anfetamina | 4,4 mg/kg EV, IM | Idem |
| Anfotericina B | 0,15-0,5 mg/kg/día EV día por medio | 0,15-0,5 mg/kg/día EV día por medio |
| Antitoxina tetánica | 100-500 U/kg, máximo 20.000 U (prueba inicial de 0,1ml-0,2ml SC 15-30 minutos antes de la dosis EV) | Idem |
| Apomorfina | 0,08 mg/kg Una vez EV,IM | No |
| Arecolina | 5 mg/kg Una vez oral | 5 mg/kg Una vez oral |
| Atropina | 0,04 mg/kg/6 horas EV,SC | 0,04 mg/kg/6 horas EV,SC |
| Azatioprina | 2,2 mg/kg/día oral | 2,2 mg/kg/día oral |
| Azitromicina | 30 mg/kg oral separadas por 48 horas Protocolo: 1 dosis a los 30-33 y 45 días de vida. |
Sin datos |
La tabla de monodrogas está construida en base a las fuentes nombradas, el equipo profesional de mascotia no se hace responsable por el uso inadecuado, no interpretativo o negligente de las drogas nombradas y sus dosis, consideramos que la información debe ser libre pero también dejamos que se manifiesten los normas básicas de ética profesional para que esta información sea utilizada de forma seria, responsable y por profesionales titulados | ||
![]() | ||||
| ||||
|
|
|
|
| © 2000-2010 Mascotia.com - Quienes somos - Contactanos | ||
| Privacidad - Política de Uso - Código de Ética | ||
| Estadisticas:
articulos | razas | fotos | consultas | nombres | Generada en 0.03 '' | Programador Web PHP | Programador Java |
||
