![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
|
![]() |
![]() |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Droga | Caninos | Felinos |
Cafeína | 0,1-0,5 g IM | No |
Cal sulfurada | Solución al 3 %, baño 1 vez/semana durante 4-6 semanas, dejar secar. | Idem |
Calcio Na2 EDTA | Idem. | 100 mg/día/SC durante 2-5 días; dosis diaria dividida en 4 partes iguales después de dilución aproximada de 10 mg CaNa2 EDTA/ml de dextrosa al 5 % |
Calcitonina | 4-8 UI/kg/12 horas IM | No |
Caolín-pectina | 1-2 ml/kg/6 horas oral | Idem |
Captan | Idem. | 0,2-0,25% solución tópica, 2-3 veces por semana |
Captoprilo | 0,5-2 mg/kg/8-12 horas oral | 2 mg/kg/8-12 horas oral |
Carbenicilina | 15 mg/kg/8 horas EV | 15 mg/kg/8 horas EV |
Carbonato de Calcio | 1-4 g/día/oral | 1-4 g/día/oral |
Carbón activado | 0,3-5 g/8-12 horas oral Intoxicación: 1-2 cucharaditas/10-15 kg en 200 ml de agua corriente; administrar mediante tubo estomacal |
Mitad de dosis |
Cáscara sagrada (extracto) | 1-4 ml Según circunst. | Idem |
Cefadroxil | 22 mg/kg/12 horas oral | 22 mg/kg/día oral |
Cefalexina | 22 mg/kg/8 horas oral | 22 mg/kg/8 horas oral |
Cefalotina sódica | 22-44 mg/kg/6-8 horas IM, EV | 22-44 mg/kg/6-8 horas IM, EV |
Cefapirina | 10-20 mg/kg/6 horas IM, EV | 10-20 mg/kg/6 horas IM, EV |
Cefazolina | 11-22 mg/kg/6-8 horas IM, EV | 11-22 mg/kg/6-8 horas IM, EV |
Cefoxitina | 22 mg/kg/8 horas EV,IM | - |
Cheracol | 5 ml/4 horas Oral | 3 ml/4 horas Oral |
Ciclofosfamida | 6,6 mg/kg oral durante 3 días, luego 2,2 mg/kg/día oral; 200 mg/m2 EV por semana, dosis máxima 250 mg | 10 mg/kg EV semana |
Ciclotiazida | 0,5-1 mg/día oral | No |
Cimetidina | 5-10 mg/kg/6-12 horas | No. |
Ciprofloxacina | 5-8 mg/kg/12 horas (solo perros adultos) | No |
Citarabina | Idem | 5-10 mg/kg/día durante 2 semanas, o 30-50 mg EV, IM, SC 1 vez/semana; 100 mg/m2 1 vez/día EV, IM durante 4 días, luego 150 mg/m2 |
Clavamox | 13,75 mg/kg/12 horas oral | 13,75 mg/kg/12 horas oral |
Clomipramina | 2-4 mg/kg/12 horas oral | 0,5-1 mg/kg/24 horas oral (con precaución) |
Clorambucilo | 0,1-0,2 mg/kg/día oral | 2 mg en días alternados oral |
Cloranfenicol | 50 mg/kg/8 horas Oral, EV, IM, SC | Igual, pero cada 12 horas |
Cloretamina | 0,2-1 g/8 horas oral | 100 mg/8 horas oral |
Clorfeniramina | 4-8 mg/12 horas oral | 2 mg/12 horas oral |
Clorpromazina | Idem. | 3,3 mg/kg oral 1-4 veces al día 1,1-6,6 mg/kg IM 1-4 veces al día 0,55-4,4 mg EV 1-4 veces al día |
Clortetraciclina | 20 mg/kg/8 horas oral | 20 mg/kg/8 horas oral |
Clortiazida | 20-40 mg/kg/12 horas oral | 20-40 mg/kg/12 horas oral |
Cloruro de amonio | 100 mg/kg/12 horas oral | 1/4 cucharadita por comida |
Cloruro de Calcio | Cloruro de Calcio al 10%: 1-2 ml EV, IC |
Cloruro de Calcio al 10%: 0,05-0,1 mg/kg EV, IC |
Cloruro de Na | Solución al 0,9% 40-50 ml/día EV, IP, SC |
Solución al 0,9% 40-50 ml/día EV, IP, SC |
Cloruro de potasio | 1-3 g/día oral, EV; máximo 10 mEq/hora y 40 mEq/día/perro | 0,2 g/día/oral |
Cloxacilina | 10 mg/kg/6 horas oral, EV, IM | 10 mg/kg/6 horas oral, EV, IM |
Codeína | Dolor:2 mg/kg/6 horas SC Tos: 5 mg/kg/6 horas oral |
No |
Colistimetato | 1,1 mg/kg/6 horas IM | 1,1 mg/kg/6 horas IM |
La tabla de monodrogas está construida en base a las fuentes nombradas, el equipo profesional de mascotia no se hace responsable por el uso inadecuado, no interpretativo o negligente de las drogas nombradas y sus dosis, consideramos que la información debe ser libre pero también dejamos que se manifiesten los normas básicas de ética profesional para que esta información sea utilizada de forma seria, responsable y por profesionales titulados |
![]() | ||||
|
|
|
![]() |
||
© 2000-2010 Mascotia.com - Quienes somos - Contactanos | ||
![]() |
||
Privacidad - Política de Uso - Código de Ética - Google+ | ||
![]() |
||
Estadisticas:
Generada en 0.02 '' | Programador Web PHP |
Software on-line Administración de Alquileres |